Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 21 - Briefwahlbezirk 21
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.303 38,8 %
DIE GRÜNEN 1.290 15,2 %
FW 326 3,8 %
AfD 266 3,1 %
SPD 526 6,2 %
BfP 887 10,4 %
ÜWG 1.504 17,7 %
FP 411 4,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 373 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 8.513 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 303
2 Anner Michael 2 229
3 Ziereis Ludwig 6 180
4 Hell Rosemarie 5 208
5 Reh Katharina 11 91
6 Thörner Florian 17 94
7 Kraus Gunther 7 177
8 Grambow Clemens 14 101
9 Kollmannsberger Martin 3 238
10 Wallner Hans 8 149
11 Wehringer Thomas 18 77
12 Rauch Andreas 12 123
13 Feßler Michael 4 186
14 Rüttinger Anja 16 117
15 Duvinage Leon 19 95
16 Thaurer Peter 10 139
17 Loos Bernd 13 105
18 Dauer Sigrid 23 78
19 Kalal Markus 20 101
20 Geisler Veronika 21 92
21 Dreikorn Johannes 9 130
22 Knoll Rainer 24 66
23 Möderl Josef 15 141
24 Knechtel Christian 22 83

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 69
2 Hinterholzer Leonhard 2 142
3 Sasse Claudia 1 111
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 36
5 Werner Sonja 4 96
6 Steiner Ulrich 6 68
7 Emmerinck Kristin 17 32
8 Bernhartzeder Winfried 12 34
9 Kind Angela 5 69
10 Rau Gabriele 8 53
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 44
12 Hövel Michael 11 46
13 Bianga Susanna 18 43
14 Pannenberg Rainer 15 47
15 Neubauer Julia 9 44
16 Schinner Frank 23 26
17 Würmser Andreas 19 29
18 Herrmann Markus 14 44
19 Krull Heiner 21 36
20 Rappel Florian 7 52
21 von Königslöw Christopher 22 42
22 Soccodato Nicola 20 38
23 Hornung Richard 24 26
24 Hannemann Hans-Rainer 13 63

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 110
2 Ramming Bernd 2 42
3 Mitterer Barbara 3 24
4 Karl Michael 5 26
5 Haipt Stefan 4 37
6 Girisch Wolfgang 6 30
7 Eichschmid Markus 7 24
8 Stix Annett 8 24
9 Huber Thomas 9 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 74
2 Eglseer Michaela 2 34
3 Katterloher Johann 4 27
4 Piaskowy Michael 3 30
5 Arndt Markus 5 27
6 Eglseer Martin 6 25
7 Arndt Fabian 7 24
8 Schärfl Manuel 8 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 124
2 Winzek Rainer 2 92
3 Flender-Back Elke 3 57
4 Clement Sascha 5 53
5 Lindner Anneliese 4 61
6 Agurks Wolfgang 6 50
7 Nießl Rosmarie 8 42
8 Ellmerer Christel 7 47

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 134
2 Seeliger Johannes 3 62
3 Lahl Kersten 7 33
4 Niemeyer Julia 2 54
5 Schmidhammer Dieter 13 47
6 Messerschmidt Michaela 11 32
7 von der Osten Alexander 4 45
8 Hengstebeck Marion 8 45
9 Stelzer Andreas 14 26
10 Groß Ludmilla 15 19
11 Richter Walter 17 18
12 Hirner Martin 5 43
13 Spötzl Berthold 11 21
14 Quandt Lothar 22 18
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 17
16 Knauß Johannes 9 39
17 Kurzmann Marc 16 27
18 Zinsser Brigitta 6 42
19 Schmid Andrea 18 28
20 Beckelmann Irmgard 19 28
21 Degler Gabriele 22 19
22 Holzer Helge 10 53
23 Finkenzeller Alexander 24 21
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 16

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 238
2 Fischer Peter 2 127
3 Dingler Karina 3 104
4 Fischer Gerhard 5 117
5 Fischer Marianne 9 80
6 Freund Christian 7 76
7 Freitag Walter 6 71
8 Fischer Florian 4 116
9 Herzinger Patritzia 11 38
10 Weidacher Josef 12 38
11 Shoshi Argton 22 23
12 Barhainski Dorothea 19 26
13 Breitrainer Thomas 10 60
14 Stephan Peter 18 29
15 Vietz Werner 8 71
16 Boggusch Anna 13 48
17 Drexler Stefan 20 33
18 Barhainski Dieter 22 15
19 Ritzinger Klaus 16 19
20 Bauer Josef 14 36
21 Schlosser Katrin 21 38
22 Pertl Martin 17 41
23 Huber Konrad 15 43
24 Hacker Richard 24 17

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 92
2 Aufenanger Martin 1 110
3 Mackeldey Martin 4 29
4 Wenzel Klaus 3 33
5 Brömse Ida 11 7
6 Aufenanger Barbara 7 27
7 Franke Anja 10 15
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 25
9 Aufenanger Niklas 8 28
10 Stadler Markus 9 9
11 Becker Ute 12 6
12 Bodler Max 6 12
13 Hieber Gerd 13 6
14 Hieber Gudrun 16 7
15 Kalal Karel 14 2
16 Rüttiger Maximilian 15 3
Download der Grafik als SVG-Datei