Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 24 - Briefwahlbezirk 24
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.075 37,0 %
DIE GRÜNEN 1.605 19,3 %
FW 596 7,2 %
AfD 171 2,1 %
SPD 226 2,7 %
BfP 701 8,4 %
ÜWG 1.531 18,4 %
FP 403 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 370 -
Ungültige Stimmen 7 1,9 %
Gültige Stimmen 8.308 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 278
2 Anner Michael 2 251
3 Ziereis Ludwig 6 178
4 Hell Rosemarie 5 190
5 Reh Katharina 11 113
6 Thörner Florian 17 67
7 Kraus Gunther 7 169
8 Grambow Clemens 14 112
9 Kollmannsberger Martin 3 248
10 Wallner Hans 8 129
11 Wehringer Thomas 18 78
12 Rauch Andreas 12 84
13 Feßler Michael 4 225
14 Rüttinger Anja 16 78
15 Duvinage Leon 19 85
16 Thaurer Peter 10 133
17 Loos Bernd 13 127
18 Dauer Sigrid 23 56
19 Kalal Markus 20 64
20 Geisler Veronika 21 45
21 Dreikorn Johannes 9 168
22 Knoll Rainer 24 39
23 Möderl Josef 15 92
24 Knechtel Christian 22 66

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 106
2 Hinterholzer Leonhard 2 130
3 Sasse Claudia 1 143
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 79
5 Werner Sonja 4 93
6 Steiner Ulrich 6 70
7 Emmerinck Kristin 17 48
8 Bernhartzeder Winfried 12 66
9 Kind Angela 5 81
10 Rau Gabriele 8 61
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 48
12 Hövel Michael 11 58
13 Bianga Susanna 18 45
14 Pannenberg Rainer 15 60
15 Neubauer Julia 9 64
16 Schinner Frank 23 42
17 Würmser Andreas 19 50
18 Herrmann Markus 14 63
19 Krull Heiner 21 46
20 Rappel Florian 7 67
21 von Königslöw Christopher 22 42
22 Soccodato Nicola 20 56
23 Hornung Richard 24 37
24 Hannemann Hans-Rainer 13 50

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 137
2 Ramming Bernd 2 82
3 Mitterer Barbara 3 73
4 Karl Michael 5 57
5 Haipt Stefan 4 58
6 Girisch Wolfgang 6 59
7 Eichschmid Markus 7 57
8 Stix Annett 8 46
9 Huber Thomas 9 27

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 60
2 Eglseer Michaela 2 21
3 Katterloher Johann 4 20
4 Piaskowy Michael 3 16
5 Arndt Markus 5 12
6 Eglseer Martin 6 15
7 Arndt Fabian 7 15
8 Schärfl Manuel 8 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 73
2 Winzek Rainer 2 64
3 Flender-Back Elke 3 33
4 Clement Sascha 5 15
5 Lindner Anneliese 4 6
6 Agurks Wolfgang 6 17
7 Nießl Rosmarie 8 12
8 Ellmerer Christel 7 6

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 131
2 Seeliger Johannes 3 46
3 Lahl Kersten 7 32
4 Niemeyer Julia 2 47
5 Schmidhammer Dieter 13 30
6 Messerschmidt Michaela 11 17
7 von der Osten Alexander 4 31
8 Hengstebeck Marion 8 25
9 Stelzer Andreas 14 22
10 Groß Ludmilla 15 20
11 Richter Walter 17 31
12 Hirner Martin 5 21
13 Spötzl Berthold 11 21
14 Quandt Lothar 22 15
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 14
16 Knauß Johannes 9 29
17 Kurzmann Marc 16 28
18 Zinsser Brigitta 6 38
19 Schmid Andrea 18 14
20 Beckelmann Irmgard 19 28
21 Degler Gabriele 22 11
22 Holzer Helge 10 29
23 Finkenzeller Alexander 24 10
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 11

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 290
2 Fischer Peter 2 152
3 Dingler Karina 3 107
4 Fischer Gerhard 5 83
5 Fischer Marianne 9 62
6 Freund Christian 7 62
7 Freitag Walter 6 69
8 Fischer Florian 4 99
9 Herzinger Patritzia 11 72
10 Weidacher Josef 12 37
11 Shoshi Argton 22 30
12 Barhainski Dorothea 19 36
13 Breitrainer Thomas 10 44
14 Stephan Peter 18 35
15 Vietz Werner 8 38
16 Boggusch Anna 13 43
17 Drexler Stefan 20 23
18 Barhainski Dieter 22 25
19 Ritzinger Klaus 16 48
20 Bauer Josef 14 52
21 Schlosser Katrin 21 19
22 Pertl Martin 17 41
23 Huber Konrad 15 45
24 Hacker Richard 24 19

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 95
2 Aufenanger Martin 1 111
3 Mackeldey Martin 4 25
4 Wenzel Klaus 3 28
5 Brömse Ida 11 11
6 Aufenanger Barbara 7 18
7 Franke Anja 10 13
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 24
9 Aufenanger Niklas 8 9
10 Stadler Markus 9 14
11 Becker Ute 12 5
12 Bodler Max 6 31
13 Hieber Gerd 13 2
14 Hieber Gudrun 16 3
15 Kalal Karel 14 10
16 Rüttiger Maximilian 15 4
Download der Grafik als SVG-Datei