Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 25 - Briefwahlbezirk 25
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.303 39,8 %
DIE GRÜNEN 1.193 14,4 %
FW 445 5,4 %
AfD 220 2,6 %
SPD 209 2,5 %
BfP 765 9,2 %
ÜWG 1.728 20,8 %
FP 443 5,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 368 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 %
Gültige Stimmen 8.306 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 327
2 Anner Michael 2 295
3 Ziereis Ludwig 6 182
4 Hell Rosemarie 5 199
5 Reh Katharina 11 140
6 Thörner Florian 17 82
7 Kraus Gunther 7 180
8 Grambow Clemens 14 104
9 Kollmannsberger Martin 3 255
10 Wallner Hans 8 158
11 Wehringer Thomas 18 82
12 Rauch Andreas 12 121
13 Feßler Michael 4 216
14 Rüttinger Anja 16 69
15 Duvinage Leon 19 73
16 Thaurer Peter 10 118
17 Loos Bernd 13 121
18 Dauer Sigrid 23 67
19 Kalal Markus 20 75
20 Geisler Veronika 21 94
21 Dreikorn Johannes 9 139
22 Knoll Rainer 24 44
23 Möderl Josef 15 93
24 Knechtel Christian 22 69

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 74
2 Hinterholzer Leonhard 2 100
3 Sasse Claudia 1 132
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 31
5 Werner Sonja 4 83
6 Steiner Ulrich 6 55
7 Emmerinck Kristin 17 31
8 Bernhartzeder Winfried 12 40
9 Kind Angela 5 59
10 Rau Gabriele 8 61
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 26
12 Hövel Michael 11 67
13 Bianga Susanna 18 34
14 Pannenberg Rainer 15 43
15 Neubauer Julia 9 52
16 Schinner Frank 23 25
17 Würmser Andreas 19 35
18 Herrmann Markus 14 46
19 Krull Heiner 21 30
20 Rappel Florian 7 53
21 von Königslöw Christopher 22 23
22 Soccodato Nicola 20 31
23 Hornung Richard 24 17
24 Hannemann Hans-Rainer 13 45

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 164
2 Ramming Bernd 2 64
3 Mitterer Barbara 3 48
4 Karl Michael 5 24
5 Haipt Stefan 4 42
6 Girisch Wolfgang 6 33
7 Eichschmid Markus 7 29
8 Stix Annett 8 25
9 Huber Thomas 9 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 66
2 Eglseer Michaela 2 26
3 Katterloher Johann 4 23
4 Piaskowy Michael 3 26
5 Arndt Markus 5 18
6 Eglseer Martin 6 24
7 Arndt Fabian 7 18
8 Schärfl Manuel 8 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 57
2 Winzek Rainer 2 64
3 Flender-Back Elke 3 24
4 Clement Sascha 5 10
5 Lindner Anneliese 4 27
6 Agurks Wolfgang 6 11
7 Nießl Rosmarie 8 8
8 Ellmerer Christel 7 8

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 116
2 Seeliger Johannes 3 55
3 Lahl Kersten 7 38
4 Niemeyer Julia 2 40
5 Schmidhammer Dieter 13 20
6 Messerschmidt Michaela 11 40
7 von der Osten Alexander 4 28
8 Hengstebeck Marion 8 37
9 Stelzer Andreas 14 27
10 Groß Ludmilla 15 20
11 Richter Walter 17 15
12 Hirner Martin 5 44
13 Spötzl Berthold 11 20
14 Quandt Lothar 22 18
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 20
16 Knauß Johannes 9 28
17 Kurzmann Marc 16 25
18 Zinsser Brigitta 6 27
19 Schmid Andrea 18 23
20 Beckelmann Irmgard 19 15
21 Degler Gabriele 22 23
22 Holzer Helge 10 33
23 Finkenzeller Alexander 24 27
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 26

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 270
2 Fischer Peter 2 198
3 Dingler Karina 3 90
4 Fischer Gerhard 5 96
5 Fischer Marianne 9 58
6 Freund Christian 7 87
7 Freitag Walter 6 68
8 Fischer Florian 4 114
9 Herzinger Patritzia 11 54
10 Weidacher Josef 12 77
11 Shoshi Argton 22 25
12 Barhainski Dorothea 19 35
13 Breitrainer Thomas 10 60
14 Stephan Peter 18 55
15 Vietz Werner 8 87
16 Boggusch Anna 13 53
17 Drexler Stefan 20 37
18 Barhainski Dieter 22 34
19 Ritzinger Klaus 16 43
20 Bauer Josef 14 39
21 Schlosser Katrin 21 33
22 Pertl Martin 17 41
23 Huber Konrad 15 58
24 Hacker Richard 24 16

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 114
2 Aufenanger Martin 1 130
3 Mackeldey Martin 4 24
4 Wenzel Klaus 3 24
5 Brömse Ida 11 10
6 Aufenanger Barbara 7 13
7 Franke Anja 10 22
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 24
9 Aufenanger Niklas 8 22
10 Stadler Markus 9 12
11 Becker Ute 12 8
12 Bodler Max 6 20
13 Hieber Gerd 13 7
14 Hieber Gudrun 16 3
15 Kalal Karel 14 3
16 Rüttiger Maximilian 15 7
Download der Grafik als SVG-Datei