Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 26 - Briefwahlbezirk 26
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.168 37,4 %
DIE GRÜNEN 1.182 14,0 %
FW 447 5,3 %
AfD 290 3,4 %
SPD 205 2,4 %
BfP 809 9,6 %
ÜWG 1.981 23,4 %
FP 383 4,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 377 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 %
Gültige Stimmen 8.465 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 265
2 Anner Michael 2 263
3 Ziereis Ludwig 6 210
4 Hell Rosemarie 5 224
5 Reh Katharina 11 114
6 Thörner Florian 17 77
7 Kraus Gunther 7 182
8 Grambow Clemens 14 72
9 Kollmannsberger Martin 3 277
10 Wallner Hans 8 144
11 Wehringer Thomas 18 86
12 Rauch Andreas 12 124
13 Feßler Michael 4 241
14 Rüttinger Anja 16 81
15 Duvinage Leon 19 64
16 Thaurer Peter 10 117
17 Loos Bernd 13 79
18 Dauer Sigrid 23 65
19 Kalal Markus 20 88
20 Geisler Veronika 21 60
21 Dreikorn Johannes 9 92
22 Knoll Rainer 24 83
23 Möderl Josef 15 95
24 Knechtel Christian 22 65

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 100
2 Hinterholzer Leonhard 2 105
3 Sasse Claudia 1 109
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 40
5 Werner Sonja 4 84
6 Steiner Ulrich 6 51
7 Emmerinck Kristin 17 31
8 Bernhartzeder Winfried 12 40
9 Kind Angela 5 71
10 Rau Gabriele 8 53
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 28
12 Hövel Michael 11 45
13 Bianga Susanna 18 37
14 Pannenberg Rainer 15 37
15 Neubauer Julia 9 47
16 Schinner Frank 23 29
17 Würmser Andreas 19 26
18 Herrmann Markus 14 39
19 Krull Heiner 21 26
20 Rappel Florian 7 63
21 von Königslöw Christopher 22 26
22 Soccodato Nicola 20 33
23 Hornung Richard 24 24
24 Hannemann Hans-Rainer 13 38

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 121
2 Ramming Bernd 2 65
3 Mitterer Barbara 3 50
4 Karl Michael 5 46
5 Haipt Stefan 4 41
6 Girisch Wolfgang 6 45
7 Eichschmid Markus 7 36
8 Stix Annett 8 22
9 Huber Thomas 9 21

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 57
2 Eglseer Michaela 2 56
3 Katterloher Johann 4 30
4 Piaskowy Michael 3 34
5 Arndt Markus 5 28
6 Eglseer Martin 6 27
7 Arndt Fabian 7 30
8 Schärfl Manuel 8 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 63
2 Winzek Rainer 2 47
3 Flender-Back Elke 3 14
4 Clement Sascha 5 21
5 Lindner Anneliese 4 20
6 Agurks Wolfgang 6 17
7 Nießl Rosmarie 8 11
8 Ellmerer Christel 7 12

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 107
2 Seeliger Johannes 3 61
3 Lahl Kersten 7 45
4 Niemeyer Julia 2 55
5 Schmidhammer Dieter 13 24
6 Messerschmidt Michaela 11 28
7 von der Osten Alexander 4 28
8 Hengstebeck Marion 8 26
9 Stelzer Andreas 14 25
10 Groß Ludmilla 15 32
11 Richter Walter 17 23
12 Hirner Martin 5 56
13 Spötzl Berthold 11 35
14 Quandt Lothar 22 23
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 20
16 Knauß Johannes 9 37
17 Kurzmann Marc 16 19
18 Zinsser Brigitta 6 41
19 Schmid Andrea 18 18
20 Beckelmann Irmgard 19 22
21 Degler Gabriele 22 17
22 Holzer Helge 10 27
23 Finkenzeller Alexander 24 20
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 20

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 287
2 Fischer Peter 2 229
3 Dingler Karina 3 179
4 Fischer Gerhard 5 153
5 Fischer Marianne 9 73
6 Freund Christian 7 96
7 Freitag Walter 6 92
8 Fischer Florian 4 120
9 Herzinger Patritzia 11 59
10 Weidacher Josef 12 52
11 Shoshi Argton 22 31
12 Barhainski Dorothea 19 27
13 Breitrainer Thomas 10 72
14 Stephan Peter 18 59
15 Vietz Werner 8 84
16 Boggusch Anna 13 66
17 Drexler Stefan 20 28
18 Barhainski Dieter 22 27
19 Ritzinger Klaus 16 41
20 Bauer Josef 14 58
21 Schlosser Katrin 21 45
22 Pertl Martin 17 36
23 Huber Konrad 15 46
24 Hacker Richard 24 21

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 95
2 Aufenanger Martin 1 97
3 Mackeldey Martin 4 18
4 Wenzel Klaus 3 22
5 Brömse Ida 11 7
6 Aufenanger Barbara 7 16
7 Franke Anja 10 10
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 22
9 Aufenanger Niklas 8 28
10 Stadler Markus 9 21
11 Becker Ute 12 6
12 Bodler Max 6 10
13 Hieber Gerd 13 5
14 Hieber Gudrun 16 8
15 Kalal Karel 14 13
16 Rüttiger Maximilian 15 5
Download der Grafik als SVG-Datei