Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 28 - Briefwahlbezirk 28
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.086 39,1 %
DIE GRÜNEN 1.207 15,3 %
FW 348 4,4 %
AfD 332 4,2 %
SPD 305 3,9 %
BfP 587 7,4 %
ÜWG 1.634 20,7 %
FP 389 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 358 -
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 7.888 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 311
2 Anner Michael 2 250
3 Ziereis Ludwig 6 188
4 Hell Rosemarie 5 206
5 Reh Katharina 11 112
6 Thörner Florian 17 77
7 Kraus Gunther 7 156
8 Grambow Clemens 14 83
9 Kollmannsberger Martin 3 254
10 Wallner Hans 8 129
11 Wehringer Thomas 18 71
12 Rauch Andreas 12 93
13 Feßler Michael 4 212
14 Rüttinger Anja 16 115
15 Duvinage Leon 19 66
16 Thaurer Peter 10 101
17 Loos Bernd 13 81
18 Dauer Sigrid 23 61
19 Kalal Markus 20 82
20 Geisler Veronika 21 60
21 Dreikorn Johannes 9 151
22 Knoll Rainer 24 62
23 Möderl Josef 15 88
24 Knechtel Christian 22 77

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 83
2 Hinterholzer Leonhard 2 141
3 Sasse Claudia 1 148
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 33
5 Werner Sonja 4 89
6 Steiner Ulrich 6 61
7 Emmerinck Kristin 17 31
8 Bernhartzeder Winfried 12 32
9 Kind Angela 5 83
10 Rau Gabriele 8 43
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 33
12 Hövel Michael 11 38
13 Bianga Susanna 18 26
14 Pannenberg Rainer 15 31
15 Neubauer Julia 9 62
16 Schinner Frank 23 23
17 Würmser Andreas 19 33
18 Herrmann Markus 14 35
19 Krull Heiner 21 27
20 Rappel Florian 7 42
21 von Königslöw Christopher 22 35
22 Soccodato Nicola 20 25
23 Hornung Richard 24 17
24 Hannemann Hans-Rainer 13 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 124
2 Ramming Bernd 2 53
3 Mitterer Barbara 3 30
4 Karl Michael 5 39
5 Haipt Stefan 4 26
6 Girisch Wolfgang 6 21
7 Eichschmid Markus 7 32
8 Stix Annett 8 9
9 Huber Thomas 9 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 71
2 Eglseer Michaela 2 41
3 Katterloher Johann 4 36
4 Piaskowy Michael 3 45
5 Arndt Markus 5 36
6 Eglseer Martin 6 35
7 Arndt Fabian 7 35
8 Schärfl Manuel 8 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 77
2 Winzek Rainer 2 79
3 Flender-Back Elke 3 28
4 Clement Sascha 5 30
5 Lindner Anneliese 4 23
6 Agurks Wolfgang 6 26
7 Nießl Rosmarie 8 19
8 Ellmerer Christel 7 23

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 99
2 Seeliger Johannes 3 55
3 Lahl Kersten 7 28
4 Niemeyer Julia 2 43
5 Schmidhammer Dieter 13 23
6 Messerschmidt Michaela 11 21
7 von der Osten Alexander 4 23
8 Hengstebeck Marion 8 28
9 Stelzer Andreas 14 15
10 Groß Ludmilla 15 21
11 Richter Walter 17 16
12 Hirner Martin 5 23
13 Spötzl Berthold 11 16
14 Quandt Lothar 22 13
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 17
16 Knauß Johannes 9 34
17 Kurzmann Marc 16 15
18 Zinsser Brigitta 6 19
19 Schmid Andrea 18 15
20 Beckelmann Irmgard 19 8
21 Degler Gabriele 22 11
22 Holzer Helge 10 15
23 Finkenzeller Alexander 24 13
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 16

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 229
2 Fischer Peter 2 138
3 Dingler Karina 3 115
4 Fischer Gerhard 5 66
5 Fischer Marianne 9 67
6 Freund Christian 7 81
7 Freitag Walter 6 84
8 Fischer Florian 4 116
9 Herzinger Patritzia 11 48
10 Weidacher Josef 12 81
11 Shoshi Argton 22 28
12 Barhainski Dorothea 19 38
13 Breitrainer Thomas 10 53
14 Stephan Peter 18 49
15 Vietz Werner 8 82
16 Boggusch Anna 13 46
17 Drexler Stefan 20 33
18 Barhainski Dieter 22 28
19 Ritzinger Klaus 16 56
20 Bauer Josef 14 40
21 Schlosser Katrin 21 32
22 Pertl Martin 17 48
23 Huber Konrad 15 55
24 Hacker Richard 24 21

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 81
2 Aufenanger Martin 1 102
3 Mackeldey Martin 4 22
4 Wenzel Klaus 3 28
5 Brömse Ida 11 7
6 Aufenanger Barbara 7 18
7 Franke Anja 10 9
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 24
9 Aufenanger Niklas 8 18
10 Stadler Markus 9 16
11 Becker Ute 12 9
12 Bodler Max 6 26
13 Hieber Gerd 13 7
14 Hieber Gudrun 16 7
15 Kalal Karel 14 7
16 Rüttiger Maximilian 15 8
Download der Grafik als SVG-Datei