Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 30 - Briefwahlbezirk 30
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.935 34,9 %
DIE GRÜNEN 1.507 17,9 %
FW 374 4,5 %
AfD 405 4,8 %
SPD 474 5,6 %
BfP 701 8,3 %
ÜWG 1.555 18,5 %
FP 450 5,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 371 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 8.401 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 332
2 Anner Michael 2 269
3 Ziereis Ludwig 6 197
4 Hell Rosemarie 5 206
5 Reh Katharina 11 108
6 Thörner Florian 17 58
7 Kraus Gunther 7 143
8 Grambow Clemens 14 105
9 Kollmannsberger Martin 3 247
10 Wallner Hans 8 132
11 Wehringer Thomas 18 64
12 Rauch Andreas 12 82
13 Feßler Michael 4 213
14 Rüttinger Anja 16 89
15 Duvinage Leon 19 62
16 Thaurer Peter 10 111
17 Loos Bernd 13 68
18 Dauer Sigrid 23 42
19 Kalal Markus 20 73
20 Geisler Veronika 21 79
21 Dreikorn Johannes 9 93
22 Knoll Rainer 24 37
23 Möderl Josef 15 74
24 Knechtel Christian 22 51

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 116
2 Hinterholzer Leonhard 2 120
3 Sasse Claudia 1 124
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 62
5 Werner Sonja 4 102
6 Steiner Ulrich 6 62
7 Emmerinck Kristin 17 47
8 Bernhartzeder Winfried 12 57
9 Kind Angela 5 96
10 Rau Gabriele 8 64
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 47
12 Hövel Michael 11 54
13 Bianga Susanna 18 37
14 Pannenberg Rainer 15 50
15 Neubauer Julia 9 66
16 Schinner Frank 23 39
17 Würmser Andreas 19 40
18 Herrmann Markus 14 36
19 Krull Heiner 21 35
20 Rappel Florian 7 63
21 von Königslöw Christopher 22 42
22 Soccodato Nicola 20 46
23 Hornung Richard 24 40
24 Hannemann Hans-Rainer 13 62

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 136
2 Ramming Bernd 2 59
3 Mitterer Barbara 3 38
4 Karl Michael 5 32
5 Haipt Stefan 4 32
6 Girisch Wolfgang 6 19
7 Eichschmid Markus 7 33
8 Stix Annett 8 17
9 Huber Thomas 9 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 81
2 Eglseer Michaela 2 63
3 Katterloher Johann 4 43
4 Piaskowy Michael 3 46
5 Arndt Markus 5 53
6 Eglseer Martin 6 46
7 Arndt Fabian 7 37
8 Schärfl Manuel 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 128
2 Winzek Rainer 2 111
3 Flender-Back Elke 3 68
4 Clement Sascha 5 36
5 Lindner Anneliese 4 37
6 Agurks Wolfgang 6 33
7 Nießl Rosmarie 8 29
8 Ellmerer Christel 7 32

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 125
2 Seeliger Johannes 3 29
3 Lahl Kersten 7 33
4 Niemeyer Julia 2 48
5 Schmidhammer Dieter 13 35
6 Messerschmidt Michaela 11 31
7 von der Osten Alexander 4 41
8 Hengstebeck Marion 8 26
9 Stelzer Andreas 14 21
10 Groß Ludmilla 15 21
11 Richter Walter 17 22
12 Hirner Martin 5 28
13 Spötzl Berthold 11 16
14 Quandt Lothar 22 12
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 13
16 Knauß Johannes 9 34
17 Kurzmann Marc 16 23
18 Zinsser Brigitta 6 37
19 Schmid Andrea 18 18
20 Beckelmann Irmgard 19 22
21 Degler Gabriele 22 15
22 Holzer Helge 10 20
23 Finkenzeller Alexander 24 13
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 18

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 253
2 Fischer Peter 2 162
3 Dingler Karina 3 126
4 Fischer Gerhard 5 81
5 Fischer Marianne 9 76
6 Freund Christian 7 69
7 Freitag Walter 6 79
8 Fischer Florian 4 101
9 Herzinger Patritzia 11 50
10 Weidacher Josef 12 47
11 Shoshi Argton 22 21
12 Barhainski Dorothea 19 27
13 Breitrainer Thomas 10 50
14 Stephan Peter 18 30
15 Vietz Werner 8 69
16 Boggusch Anna 13 47
17 Drexler Stefan 20 27
18 Barhainski Dieter 22 21
19 Ritzinger Klaus 16 36
20 Bauer Josef 14 51
21 Schlosser Katrin 21 26
22 Pertl Martin 17 47
23 Huber Konrad 15 42
24 Hacker Richard 24 17

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 113
2 Aufenanger Martin 1 132
3 Mackeldey Martin 4 22
4 Wenzel Klaus 3 27
5 Brömse Ida 11 17
6 Aufenanger Barbara 7 19
7 Franke Anja 10 17
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 14
9 Aufenanger Niklas 8 19
10 Stadler Markus 9 25
11 Becker Ute 12 10
12 Bodler Max 6 15
13 Hieber Gerd 13 6
14 Hieber Gudrun 16 5
15 Kalal Karel 14 4
16 Rüttiger Maximilian 15 5
Download der Grafik als SVG-Datei