Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 1 - Stimmbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.039 27,3 %
DIE GRÜNEN 1.176 30,9 %
FW 201 5,3 %
AfD 81 2,1 %
SPD 238 6,2 %
BfP 351 9,2 %
ÜWG 579 15,2 %
FP 145 3,8 %
Stimmberechtigte 916 -
Wähler 178 19,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 3.810 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 94
2 Anner Michael 2 65
3 Ziereis Ludwig 6 63
4 Hell Rosemarie 5 62
5 Reh Katharina 11 45
6 Thörner Florian 17 41
7 Kraus Gunther 7 34
8 Grambow Clemens 14 37
9 Kollmannsberger Martin 3 71
10 Wallner Hans 8 42
11 Wehringer Thomas 18 30
12 Rauch Andreas 12 28
13 Feßler Michael 4 73
14 Rüttinger Anja 16 30
15 Duvinage Leon 19 39
16 Thaurer Peter 10 38
17 Loos Bernd 13 30
18 Dauer Sigrid 23 37
19 Kalal Markus 20 32
20 Geisler Veronika 21 33
21 Dreikorn Johannes 9 30
22 Knoll Rainer 24 25
23 Möderl Josef 15 35
24 Knechtel Christian 22 25

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 78
2 Hinterholzer Leonhard 2 70
3 Sasse Claudia 1 78
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 54
5 Werner Sonja 4 61
6 Steiner Ulrich 6 52
7 Emmerinck Kristin 17 41
8 Bernhartzeder Winfried 12 51
9 Kind Angela 5 45
10 Rau Gabriele 8 40
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 37
12 Hövel Michael 11 52
13 Bianga Susanna 18 38
14 Pannenberg Rainer 15 41
15 Neubauer Julia 9 48
16 Schinner Frank 23 35
17 Würmser Andreas 19 44
18 Herrmann Markus 14 42
19 Krull Heiner 21 47
20 Rappel Florian 7 51
21 von Königslöw Christopher 22 44
22 Soccodato Nicola 20 46
23 Hornung Richard 24 38
24 Hannemann Hans-Rainer 13 43

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 50
2 Ramming Bernd 2 24
3 Mitterer Barbara 3 22
4 Karl Michael 5 21
5 Haipt Stefan 4 24
6 Girisch Wolfgang 6 21
7 Eichschmid Markus 7 18
8 Stix Annett 8 12
9 Huber Thomas 9 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 19
2 Eglseer Michaela 2 15
3 Katterloher Johann 4 7
4 Piaskowy Michael 3 13
5 Arndt Markus 5 6
6 Eglseer Martin 6 9
7 Arndt Fabian 7 6
8 Schärfl Manuel 8 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 45
2 Winzek Rainer 2 35
3 Flender-Back Elke 3 33
4 Clement Sascha 5 28
5 Lindner Anneliese 4 26
6 Agurks Wolfgang 6 24
7 Nießl Rosmarie 8 24
8 Ellmerer Christel 7 23

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 36
2 Seeliger Johannes 3 24
3 Lahl Kersten 7 20
4 Niemeyer Julia 2 31
5 Schmidhammer Dieter 13 11
6 Messerschmidt Michaela 11 12
7 von der Osten Alexander 4 16
8 Hengstebeck Marion 8 17
9 Stelzer Andreas 14 13
10 Groß Ludmilla 15 12
11 Richter Walter 17 12
12 Hirner Martin 5 11
13 Spötzl Berthold 11 15
14 Quandt Lothar 22 8
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 8
16 Knauß Johannes 9 10
17 Kurzmann Marc 16 14
18 Zinsser Brigitta 6 17
19 Schmid Andrea 18 10
20 Beckelmann Irmgard 19 13
21 Degler Gabriele 22 8
22 Holzer Helge 10 13
23 Finkenzeller Alexander 24 8
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 12

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 62
2 Fischer Peter 2 39
3 Dingler Karina 3 32
4 Fischer Gerhard 5 26
5 Fischer Marianne 9 25
6 Freund Christian 7 16
7 Freitag Walter 6 30
8 Fischer Florian 4 31
9 Herzinger Patritzia 11 20
10 Weidacher Josef 12 25
11 Shoshi Argton 22 17
12 Barhainski Dorothea 19 19
13 Breitrainer Thomas 10 25
14 Stephan Peter 18 14
15 Vietz Werner 8 29
16 Boggusch Anna 13 24
17 Drexler Stefan 20 24
18 Barhainski Dieter 22 17
19 Ritzinger Klaus 16 20
20 Bauer Josef 14 17
21 Schlosser Katrin 21 16
22 Pertl Martin 17 23
23 Huber Konrad 15 15
24 Hacker Richard 24 13

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 24
2 Aufenanger Martin 1 22
3 Mackeldey Martin 4 14
4 Wenzel Klaus 3 14
5 Brömse Ida 11 7
6 Aufenanger Barbara 7 6
7 Franke Anja 10 6
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 7
9 Aufenanger Niklas 8 4
10 Stadler Markus 9 4
11 Becker Ute 12 6
12 Bodler Max 6 9
13 Hieber Gerd 13 4
14 Hieber Gudrun 16 5
15 Kalal Karel 14 8
16 Rüttiger Maximilian 15 5
Download der Grafik als SVG-Datei