Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 6 - Stimmbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.238 33,1 %
DIE GRÜNEN 946 25,3 %
FW 104 2,8 %
AfD 324 8,7 %
SPD 82 2,2 %
BfP 484 12,9 %
ÜWG 422 11,3 %
FP 139 3,7 %
Stimmberechtigte 881 -
Wähler 172 19,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.739 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 96
2 Anner Michael 2 81
3 Ziereis Ludwig 6 63
4 Hell Rosemarie 5 66
5 Reh Katharina 11 56
6 Thörner Florian 17 47
7 Kraus Gunther 7 48
8 Grambow Clemens 14 51
9 Kollmannsberger Martin 3 83
10 Wallner Hans 8 56
11 Wehringer Thomas 18 37
12 Rauch Andreas 12 46
13 Feßler Michael 4 59
14 Rüttinger Anja 16 45
15 Duvinage Leon 19 46
16 Thaurer Peter 10 54
17 Loos Bernd 13 46
18 Dauer Sigrid 23 35
19 Kalal Markus 20 42
20 Geisler Veronika 21 37
21 Dreikorn Johannes 9 51
22 Knoll Rainer 24 31
23 Möderl Josef 15 31
24 Knechtel Christian 22 31

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 69
2 Hinterholzer Leonhard 2 63
3 Sasse Claudia 1 71
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 42
5 Werner Sonja 4 54
6 Steiner Ulrich 6 48
7 Emmerinck Kristin 17 36
8 Bernhartzeder Winfried 12 38
9 Kind Angela 5 43
10 Rau Gabriele 8 37
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 37
12 Hövel Michael 11 35
13 Bianga Susanna 18 37
14 Pannenberg Rainer 15 29
15 Neubauer Julia 9 42
16 Schinner Frank 23 28
17 Würmser Andreas 19 29
18 Herrmann Markus 14 44
19 Krull Heiner 21 25
20 Rappel Florian 7 38
21 von Königslöw Christopher 22 23
22 Soccodato Nicola 20 27
23 Hornung Richard 24 24
24 Hannemann Hans-Rainer 13 27

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 21
2 Ramming Bernd 2 20
3 Mitterer Barbara 3 9
4 Karl Michael 5 15
5 Haipt Stefan 4 10
6 Girisch Wolfgang 6 8
7 Eichschmid Markus 7 10
8 Stix Annett 8 7
9 Huber Thomas 9 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 48
2 Eglseer Michaela 2 45
3 Katterloher Johann 4 39
4 Piaskowy Michael 3 39
5 Arndt Markus 5 39
6 Eglseer Martin 6 39
7 Arndt Fabian 7 39
8 Schärfl Manuel 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 18
2 Winzek Rainer 2 14
3 Flender-Back Elke 3 9
4 Clement Sascha 5 6
5 Lindner Anneliese 4 9
6 Agurks Wolfgang 6 10
7 Nießl Rosmarie 8 13
8 Ellmerer Christel 7 3

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 41
2 Seeliger Johannes 3 23
3 Lahl Kersten 7 25
4 Niemeyer Julia 2 29
5 Schmidhammer Dieter 13 19
6 Messerschmidt Michaela 11 17
7 von der Osten Alexander 4 25
8 Hengstebeck Marion 8 25
9 Stelzer Andreas 14 20
10 Groß Ludmilla 15 18
11 Richter Walter 17 20
12 Hirner Martin 5 21
13 Spötzl Berthold 11 20
14 Quandt Lothar 22 18
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 19
16 Knauß Johannes 9 16
17 Kurzmann Marc 16 16
18 Zinsser Brigitta 6 16
19 Schmid Andrea 18 16
20 Beckelmann Irmgard 19 19
21 Degler Gabriele 22 16
22 Holzer Helge 10 17
23 Finkenzeller Alexander 24 12
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 16

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 56
2 Fischer Peter 2 33
3 Dingler Karina 3 14
4 Fischer Gerhard 5 30
5 Fischer Marianne 9 16
6 Freund Christian 7 16
7 Freitag Walter 6 25
8 Fischer Florian 4 26
9 Herzinger Patritzia 11 17
10 Weidacher Josef 12 13
11 Shoshi Argton 22 10
12 Barhainski Dorothea 19 14
13 Breitrainer Thomas 10 22
14 Stephan Peter 18 15
15 Vietz Werner 8 15
16 Boggusch Anna 13 13
17 Drexler Stefan 20 9
18 Barhainski Dieter 22 9
19 Ritzinger Klaus 16 10
20 Bauer Josef 14 12
21 Schlosser Katrin 21 12
22 Pertl Martin 17 13
23 Huber Konrad 15 14
24 Hacker Richard 24 8

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 28
2 Aufenanger Martin 1 42
3 Mackeldey Martin 4 9
4 Wenzel Klaus 3 10
5 Brömse Ida 11 5
6 Aufenanger Barbara 7 9
7 Franke Anja 10 5
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 3
9 Aufenanger Niklas 8 6
10 Stadler Markus 9 6
11 Becker Ute 12 2
12 Bodler Max 6 3
13 Hieber Gerd 13 5
14 Hieber Gudrun 16 2
15 Kalal Karel 14 2
16 Rüttiger Maximilian 15 2
Download der Grafik als SVG-Datei