Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 9 - Stimmbezirk 9
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 982 38,4 %
DIE GRÜNEN 655 25,6 %
FW 110 4,3 %
AfD 103 4,0 %
SPD 71 2,8 %
BfP 198 7,7 %
ÜWG 365 14,3 %
FP 73 2,9 %
Stimmberechtigte 796 -
Wähler 125 15,7 %
Ungültige Stimmen 8 6,4 %
Gültige Stimmen 2.557 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 65
2 Anner Michael 2 56
3 Ziereis Ludwig 6 55
4 Hell Rosemarie 5 45
5 Reh Katharina 11 35
6 Thörner Florian 17 33
7 Kraus Gunther 7 44
8 Grambow Clemens 14 33
9 Kollmannsberger Martin 3 65
10 Wallner Hans 8 36
11 Wehringer Thomas 18 28
12 Rauch Andreas 12 30
13 Feßler Michael 4 52
14 Rüttinger Anja 16 45
15 Duvinage Leon 19 42
16 Thaurer Peter 10 43
17 Loos Bernd 13 34
18 Dauer Sigrid 23 29
19 Kalal Markus 20 36
20 Geisler Veronika 21 30
21 Dreikorn Johannes 9 51
22 Knoll Rainer 24 29
23 Möderl Josef 15 34
24 Knechtel Christian 22 32

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 46
2 Hinterholzer Leonhard 2 56
3 Sasse Claudia 1 48
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 27
5 Werner Sonja 4 29
6 Steiner Ulrich 6 22
7 Emmerinck Kristin 17 25
8 Bernhartzeder Winfried 12 26
9 Kind Angela 5 36
10 Rau Gabriele 8 25
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 25
12 Hövel Michael 11 24
13 Bianga Susanna 18 25
14 Pannenberg Rainer 15 22
15 Neubauer Julia 9 21
16 Schinner Frank 23 19
17 Würmser Andreas 19 23
18 Herrmann Markus 14 29
19 Krull Heiner 21 19
20 Rappel Florian 7 28
21 von Königslöw Christopher 22 21
22 Soccodato Nicola 20 20
23 Hornung Richard 24 18
24 Hannemann Hans-Rainer 13 21

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 33
2 Ramming Bernd 2 12
3 Mitterer Barbara 3 10
4 Karl Michael 5 13
5 Haipt Stefan 4 12
6 Girisch Wolfgang 6 12
7 Eichschmid Markus 7 7
8 Stix Annett 8 7
9 Huber Thomas 9 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 19
2 Eglseer Michaela 2 20
3 Katterloher Johann 4 12
4 Piaskowy Michael 3 12
5 Arndt Markus 5 9
6 Eglseer Martin 6 10
7 Arndt Fabian 7 9
8 Schärfl Manuel 8 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 16
2 Winzek Rainer 2 16
3 Flender-Back Elke 3 6
4 Clement Sascha 5 9
5 Lindner Anneliese 4 6
6 Agurks Wolfgang 6 6
7 Nießl Rosmarie 8 6
8 Ellmerer Christel 7 6

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 31
2 Seeliger Johannes 3 10
3 Lahl Kersten 7 11
4 Niemeyer Julia 2 19
5 Schmidhammer Dieter 13 7
6 Messerschmidt Michaela 11 6
7 von der Osten Alexander 4 4
8 Hengstebeck Marion 8 11
9 Stelzer Andreas 14 7
10 Groß Ludmilla 15 7
11 Richter Walter 17 3
12 Hirner Martin 5 9
13 Spötzl Berthold 11 15
14 Quandt Lothar 22 3
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 3
16 Knauß Johannes 9 8
17 Kurzmann Marc 16 3
18 Zinsser Brigitta 6 11
19 Schmid Andrea 18 3
20 Beckelmann Irmgard 19 3
21 Degler Gabriele 22 3
22 Holzer Helge 10 8
23 Finkenzeller Alexander 24 3
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 10

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 44
2 Fischer Peter 2 25
3 Dingler Karina 3 23
4 Fischer Gerhard 5 13
5 Fischer Marianne 9 16
6 Freund Christian 7 13
7 Freitag Walter 6 20
8 Fischer Florian 4 22
9 Herzinger Patritzia 11 10
10 Weidacher Josef 12 15
11 Shoshi Argton 22 13
12 Barhainski Dorothea 19 10
13 Breitrainer Thomas 10 10
14 Stephan Peter 18 12
15 Vietz Werner 8 13
16 Boggusch Anna 13 13
17 Drexler Stefan 20 15
18 Barhainski Dieter 22 17
19 Ritzinger Klaus 16 9
20 Bauer Josef 14 12
21 Schlosser Katrin 21 11
22 Pertl Martin 17 15
23 Huber Konrad 15 7
24 Hacker Richard 24 7

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 16
2 Aufenanger Martin 1 19
3 Mackeldey Martin 4 9
4 Wenzel Klaus 3 7
5 Brömse Ida 11 4
6 Aufenanger Barbara 7 5
7 Franke Anja 10 2
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 2
9 Aufenanger Niklas 8 2
10 Stadler Markus 9 1
11 Becker Ute 12 1
12 Bodler Max 6 1
13 Hieber Gerd 13 1
14 Hieber Gudrun 16 1
15 Kalal Karel 14 1
16 Rüttiger Maximilian 15 1
Download der Grafik als SVG-Datei