Wahlbeteiligung: 60,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU (Resch, Annette) | Resch, Annette | 1.756 | 33,2 % | 
| Die Grünen (Sasse, Claudia) | Sasse, Claudia | 889 | 16,8 % | 
| FW (Voggenauer, Michael) | Voggenauer, Michael | 321 | 6,1 % | 
| AfD (Schuster, Sepp) | Schuster, Sepp | 177 | 3,3 % | 
| BfP (Munkler, Eva-Maria) | Munkler, Eva-Maria | 464 | 8,8 % | 
| ÜWG (Friedrich, Andreas) | Friedrich, Andreas | 1.688 | 31,9 % | 
| Wahlberechtigte | 8.843 | - | |
| Wähler | 5.338 | 60,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.295 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 20 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.843 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.843 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.898 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.945 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.651 | 
| Wähler mit Wahlschein | 3.687 | 
| Wähler insgesamt | 5.338 | 
| Wahlbeteiligung | 60,4 % |